ホーム > アグリ下津 > 降水量


Last Update 2021.01.04
5月
日付 | 加茂川小 | 下津消防署 |
9日 | 5㍉ | 6㍉ |
10日 | 12㍉ | 10㍉ |
15日 | 9㍉ | 10㍉ |
16日 | 24㍉ | 28㍉ |
18日 | 34㍉ | 33㍉ |
19日 | 28㍉ | 26㍉ |
26日 | 10㍉ | 11㍉ |
31日 | 9㍉ | 9㍉ |
6月
日付 | 加茂川小 | 下津消防署 |
10日 | 5㍉ | 2㍉ |
11日 | 30㍉ | 23㍉ |
12日 | 4㍉ | 6㍉ |
13日 | 5㍉ | 8㍉ |
14日 | 4㍉ | 4㍉ |
18日 | 46㍉ | 43㍉ |
19日 | 64㍉ | 64㍉ |
28日 | 16㍉ | 18㍉ |
30日 | 46㍉ | 41㍉ |
7月
日付 | 加茂川小 | 下津消防署 |
1日 | 1㍉ | 1㍉ |
3日 | 45㍉ | 45㍉ |
4日 | 71㍉ | 73㍉ |
6日 | 61㍉ | 53㍉ |
7日 | 31㍉ | 30㍉ |
8日 | 96㍉ | 102㍉ |
9日 | 10㍉ | 14㍉ |
10日 | 9㍉ | 8㍉ |
11日 | 30㍉ | 29㍉ |
13日 | 7㍉ | 9㍉ |
14日 | 32㍉ | 33㍉ |
17日 | 31㍉ | 19㍉ |
18日 | 0㍉ | 1㍉ |
24日 | 72㍉ | 53㍉ |
25日 | 82㍉ | 61㍉ |
26日 | 26㍉ | 23㍉ |
27日 | 9㍉ | 12㍉ |
28日 | 3㍉ | 3㍉ |
8月
9月
日付 | 加茂川小 | 下津消防署 |
2日 | 3㍉ | 5㍉ |
3日 | 18㍉ | 19㍉ |
4日 | 4㍉ | 4㍉ |
6日 | 16㍉ | 11㍉ |
7日 | 52㍉ | 42㍉ |
8日 | 1㍉ | 1㍉ |
9日 | 3㍉ | 6㍉ |
10日 | 33㍉ | 42㍉ |
11日 | 1㍉ | 0㍉ |
13日 | 6㍉ | 10㍉ |
18日 | 1㍉ | 1㍉ |
19日 | 2㍉ | 2㍉ |
22日 | 11㍉ | 9㍉ |
23日 | 0㍉ | 1㍉ |
24日 | 2㍉ | 1㍉ |
25日 | 54㍉ | 59㍉ |
30日 | 3㍉ | 1㍉ |
10月
日付 | 加茂川小 | 下津消防署 |
5日 | 1㍉ | 1㍉ |
7日 | 6㍉ | 5㍉ |
8日 | 66㍉ | 65㍉ |
9日 | 100㍉ | 103㍉ |
10日 | 65㍉ | 72㍉ |
17日 | 24㍉ | 24㍉ |
19日 | 4㍉ | 3㍉ |
22日 | 3㍉ | 3㍉ |
23日 | 85㍉ | 97㍉ |
11月
日付 | 加茂川小 | 下津消防署 |
2日 | 28㍉ | 29㍉ |
3日 | 2㍉ | 2㍉ |
7日 | 15㍉ | 17㍉ |
20日 | 31㍉ | 24㍉ |
12月
日付 | 加茂川小 | 下津消防署 |
12日 | 0㍉ | 1㍉ |
17日 | 1㍉ | 0㍉ |
20日 | 1㍉ | 0㍉ |
24日 | 5㍉ | 5㍉ |
27日 | 1㍉ | 2㍉ |
28日 | 8㍉ | 8㍉ |
30日 | 8㍉ | 9㍉ |