ホーム > アグリ下津 > 降水量


Last Update 2022.12.23
5月
日付 | 加茂川小 | 下津消防署 |
1日 | 7 | 7 |
9日 | 3 | 3 |
12日 | 40 | 44 |
13日 | 38 | 40 |
14日 | 11 | 13 |
21日 | 1 | 0 |
26日 | 55 | 54 |
27日 | 2 | 1 |
30日 | 17 | 18 |
31日 | 3 | 2 |
6月
日付 | 加茂川小 | 下津消防署 |
5日 | 9 | 9 |
6日 | 6 | 4 |
11日 | 6 | 7 |
14日 | 11 | 11 |
15日 | 3 | 4 |
18日 | 2 | 3 |
21日 | 12 | 12 |
25日 | 1 | 1 |
26日 | 2 | 2 |
7月
日付 | 加茂川小 | 下津消防署 |
3日 | 1 | 1 |
4日 | 27 | 29 |
5日 | 65 | 62 |
14日 | 17 | 5 |
15日 | 1 | 1 |
16日 | 9 | 12 |
17日 | 2 | 4 |
19日 | 50 | 47 |
29日 | 0 | 6 |
30日 | 1 | 2 |
8月
日付 | 加茂川小 | 下津消防署 |
14日 | 0 | 3 |
18日 | 3 | 3 |
21日 | 62 | 45 |
22日 | 16 | 0 |
30日 | 15 | 14 |
31日 | 6 | 9 |
9月
日付 | 加茂川小 | 下津消防署 |
1日 | 30 | 26 |
2日 | 2 | 2 |
3日 | 1 | 0 |
6日 | 4 | 3 |
7日 | 2 | 2 |
8日 | 20 | 12 |
9日 | 83 | 31 |
17日 | 3 | 7 |
19日 | 89 | 103 |
20日 | 21 | 19 |
22日 | 3 | 6 |
23日 | 18 | 15 |
27日 | 18 | 20 |
28日 | 4 | 5 |
10月
日付 | 加茂川小 | 下津消防署 |
3日 | 0 | 1 |
5日 | 8 | 5 |
7日 | 21 | 19 |
9日 | 17 | 19 |
10日 | 37 | 41 |
17日 | 5 | 5 |
23日 | 1 | 4 |
24日 | 7 | 9 |
| | |
11月
日付 | 加茂川小 | 下津消防署 |
1日 | 14 | 16 |
13日 | 22 | 24 |
21日 | 0 | 1 |
23日 | 8 | 8 |
29日 | 31 | 33 |
30日 | 3 | 2 |
12月
日付 | 加茂川小 | 下津消防署 |
4日 | 0 | 1 |
5日 | 2 | 3 |
13日 | 5 | 5 |
14日 | 1 | 0 |
17日 | 14 | 13 |
18日 | 2 | 1 |
21日 | 4 | 4 |
22日 | 6 | 7 |